<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Pécs - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: WNW4/6, 15C<br/>
Th 11.06. 22h: WNW6/8, 12C, 70%<br/>
Fr 12.06. 04h: NW6/15, 10C, 2%<br/>
Fr 12.06. 06h: WNW6/18, 10C, 100%<br/>
Fr 12.06. 08h: NNW9/20, 15C, 8%<br/>
Fr 12.06. 10h: NNW10/14, 18C<br/>
Fr 12.06. 12h: NNW9/12, 20C, 14%<br/>
Fr 12.06. 14h: NNW9/11, 21C, 100%<br/>
Fr 12.06. 16h: NNW10/13, 22C, 16%<br/>
Fr 12.06. 18h: NNW9/13, 20C, 79%<br/>
Fr 12.06. 20h: NNW6/15, 17C, 99%<br/>
Fr 12.06. 22h: N5/14, 16C, 100%<br/>
Sa 13.06. 04h: NW3/3, 15C, 100%<br/>
Sa 13.06. 06h: W1/1, 14C, 100%<br/>
Sa 13.06. 08h: WSW3/5, 16C, 100%<br/>
Sa 13.06. 10h: WSW4/6, 17C, 100%<br/>
Sa 13.06. 12h: W8/11, 21C, 82%<br/>
Sa 13.06. 14h: WSW6/7, 22C, 100%<br/>
Sa 13.06. 16h: WSW8/9, 22C, 100%<br/>
Sa 13.06. 18h: WSW3/5, 22C, 28%<br/>
Sa 13.06. 20h: SE3/3, 19C, 10%<br/>
Sa 13.06. 22h: SSE4/4, 18C, 59%<br/>
Su 14.06. 04h: ESE2/2, 15C, 6%<br/>
Su 14.06. 06h: ESE2/2, 16C, 2%<br/>
Su 14.06. 08h: SE3/4, 20C, 0%<br/>
Su 14.06. 10h: SE4/5, 23C, 3%<br/>
Su 14.06. 12h: S5/6, 25C, 13%<br/>
Su 14.06. 14h: WSW6/9, 26C, 65%<br/>
Su 14.06. 16h: WSW8/15, 27C, 53%<br/>
Su 14.06. 18h: NNE7/9, 24C, 58%<br/>
Su 14.06. 20h: NE8/15, 20C, 100%, 0.3mm<br/>
Su 14.06. 22h: NE7/17, 16C, 100%, 0.6mm<br/>
Mo 15.06. 08h: ENE5/12, 14C, 100%, 9mm<br/>
Mo 15.06. 14h: ENE6/11, 15C, 100%, 0.3mm<br/>
Mo 15.06. 20h: ENE4/8, 13C, 100%, 10.2mm<br/>
Tu 16.06. 08h: SSW1/2, 15C, 100%<br/>
Tu 16.06. 14h: S6/6, 22C, 25%<br/>
Tu 16.06. 20h: SE4/5, 19C, 30%<br/>
We 17.06. 08h: ESE3/4, 19C, 7%<br/>
We 17.06. 14h: ESE3/3, 26C, 3%<br/>
We 17.06. 20h: NE3/3, 21C, 6%<br/>
Th 18.06. 08h: SE1/1, 21C, 45%<br/>
Th 18.06. 14h: SSW3/4, 27C, 4%<br/>
Th 18.06. 20h: N1/1, 22C, 52%<br/>
Fr 19.06. 08h: E2/2, 22C, 3%<br/>
Fr 19.06. 14h: E4/5, 28C, 8%<br/>
Fr 19.06. 20h: ENE3/3, 23C, 7%<br/>
Sa 20.06. 08h: SE1/1, 23C, 1%<br/>
Sa 20.06. 14h: E3/5, 30C, 4%<br/>
Sa 20.06. 20h: NNE1/1, 25C<br/>
Su 21.06. 08h: NE1/2, 25C, 70%<br/>
Su 21.06. 14h: SE1/4, 32C, 100%<br/>
Su 21.06. 20h: W3/3, 26C, 97%<br/>
Mo 22.06. 08h: NW1/2, 26C, 56%<br/>
Mo 22.06. 14h: W5/4, 32C, 100%<br/>
Mo 22.06. 20h: NE5/7, 26C, 65%<br/>
Tu 23.06. 08h: ENE4/5, 23C<br/>
Tu 23.06. 14h: WNW5/6, 31C, 37%<br/>
Tu 23.06. 20h: ENE3/3, 26C, 15%<br/>
We 24.06. 08h: W4/5, 25C, 49%<br/>
We 24.06. 14h: W6/6, 32C, 8%<br/>
We 24.06. 20h: WSW4/3, 27C, 55%<br/>
Th 25.06. 08h: NNW6/9, 24C, 95%<br/>
Th 25.06. 14h: N8/11, 29C, 66%<br/>
Th 25.06. 20h: NE4/4, 26C, 21%<br/>
Fr 26.06. 08h: WNW7/13, 24C<br/>
Fr 26.06. 14h: N9/12, 30C, 47%<br/>
Fr 26.06. 20h: N9/20, 25C, 18%<br/>
Sa 27.06. 08h: N2/3, 21C, 96%<br/>
Sa 27.06. 14h: S2/1, 29C, 48%<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

