<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Velencei-tó - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: NNW9/17, 17C<br/>
Th 11.06. 22h: WNW6/12, 13C, 93%<br/>
Fr 12.06. 04h: NW12/27, 11C<br/>
Fr 12.06. 06h: NW11/24, 11C, 0%<br/>
Fr 12.06. 08h: NNW10/18, 15C, 0%<br/>
Fr 12.06. 10h: NW11/14, 19C<br/>
Fr 12.06. 12h: NW11/13, 21C, 75%<br/>
Fr 12.06. 14h: NW12/13, 22C, 49%<br/>
Fr 12.06. 16h: NW16/14, 21C, 100%<br/>
Fr 12.06. 18h: NW16/15, 20C, 13%<br/>
Fr 12.06. 20h: NW12/20, 16C, 100%<br/>
Fr 12.06. 22h: NW12/22, 14C, 95%<br/>
Sa 13.06. 04h: NW10/22, 14C, 100%<br/>
Sa 13.06. 06h: NW8/19, 15C, 100%<br/>
Sa 13.06. 08h: WNW8/19, 15C, 100%<br/>
Sa 13.06. 10h: WNW11/16, 18C, 95%<br/>
Sa 13.06. 12h: WNW11/15, 21C, 100%<br/>
Sa 13.06. 14h: WNW14/19, 23C, 100%<br/>
Sa 13.06. 16h: WNW16/25, 23C, 100%<br/>
Sa 13.06. 18h: W15/23, 24C, 24%<br/>
Sa 13.06. 20h: W10/19, 22C, 38%<br/>
Sa 13.06. 22h: WSW7/10, 17C, 6%<br/>
Su 14.06. 04h: WNW4/4, 15C, 23%<br/>
Su 14.06. 06h: WNW3/5, 17C, 71%<br/>
Su 14.06. 08h: WNW6/12, 20C, 70%<br/>
Su 14.06. 10h: NW9/13, 22C, 100%, 0.3mm<br/>
Su 14.06. 12h: NW10/10, 22C, 100%, 0.4mm<br/>
Su 14.06. 14h: NW7/7, 22C, 100%<br/>
Su 14.06. 16h: NW6/8, 20C, 100%, 0.9mm<br/>
Su 14.06. 18h: WSW2/4, 19C, 100%, 0.8mm<br/>
Su 14.06. 20h: WSW3/3, 18C, 100%<br/>
Su 14.06. 22h: SW4/4, 16C, 100%, 0.6mm<br/>
Mo 15.06. 08h: WSW5/8, 16C, 100%<br/>
Mo 15.06. 14h: SW11/11, 15C, 100%, 0.6mm<br/>
Mo 15.06. 20h: SW9/14, 14C, 100%<br/>
Tu 16.06. 08h: WNW5/7, 17C, 70%<br/>
Tu 16.06. 14h: W7/12, 25C, 30%<br/>
Tu 16.06. 20h: SW5/6, 20C, 95%<br/>
We 17.06. 08h: NNW5/6, 20C, 9%<br/>
We 17.06. 14h: NW6/8, 27C, 42%<br/>
We 17.06. 20h: NNE5/6, 21C, 2%<br/>
Th 18.06. 08h: N4/4, 21C, 82%<br/>
Th 18.06. 14h: NNW4/6, 29C, 43%<br/>
Th 18.06. 20h: NNE6/7, 24C, 32%<br/>
Fr 19.06. 08h: E5/6, 22C, 4%<br/>
Fr 19.06. 14h: SE4/3, 31C, 12%<br/>
Fr 19.06. 20h: S3/3, 26C, 8%<br/>
Sa 20.06. 08h: ENE5/6, 24C, 12%<br/>
Sa 20.06. 14h: SSE5/4, 33C, 3%<br/>
Sa 20.06. 20h: W4/5, 28C, 18%<br/>
Su 21.06. 08h: ENE4/5, 26C, 26%<br/>
Su 21.06. 14h: E3/3, 36C, 6%<br/>
Su 21.06. 20h: N2/4, 30C, 42%<br/>
Mo 22.06. 08h: NNW3/4, 22C, 100%, 2.6mm<br/>
Mo 22.06. 14h: WNW3/5, 29C, 44%, 2.5mm<br/>
Mo 22.06. 20h: NNW4/4, 26C, 67%<br/>
Tu 23.06. 08h: E3/4, 23C, 74%<br/>
Tu 23.06. 14h: E2/6, 32C, 17%<br/>
Tu 23.06. 20h: N5/9, 28C, 98%<br/>
We 24.06. 08h: ENE4/4, 24C, 16%<br/>
We 24.06. 14h: NW2/5, 34C, 15%<br/>
We 24.06. 20h: NE6/9, 29C, 58%<br/>
Th 25.06. 08h: N3/8, 22C, 100%<br/>
Th 25.06. 14h: ESE3/3, 26C, 74%, 0.3mm<br/>
Th 25.06. 20h: WNW4/6, 24C, 62%, 0.7mm<br/>
Fr 26.06. 08h: NW11/19, 24C, 2%<br/>
Fr 26.06. 14h: NW16/23, 29C, 81%<br/>
Fr 26.06. 20h: N13/22, 24C, 5%<br/>
Sa 27.06. 08h: NW4/6, 21C<br/>
Sa 27.06. 14h: WNW5/9, 29C<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

