<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Pilis (pg) - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: NW8/20, 15C<br/>
Th 11.06. 22h: NW5/13, 12C, 100%<br/>
Fr 12.06. 04h: WNW5/10, 8C<br/>
Fr 12.06. 06h: WNW4/10, 9C<br/>
Fr 12.06. 08h: NW6/11, 13C<br/>
Fr 12.06. 10h: NW7/11, 17C<br/>
Fr 12.06. 12h: NW9/12, 19C, 7%<br/>
Fr 12.06. 14h: NW10/12, 20C, 8%<br/>
Fr 12.06. 16h: WNW14/13, 20C, 41%<br/>
Fr 12.06. 18h: WNW12/13, 18C, 6%<br/>
Fr 12.06. 20h: WNW7/17, 15C, 46%<br/>
Fr 12.06. 22h: WNW6/18, 13C, 100%<br/>
Sa 13.06. 04h: WNW5/13, 11C, 99%<br/>
Sa 13.06. 06h: NW5/13, 12C, 100%<br/>
Sa 13.06. 08h: WNW6/17, 13C, 100%<br/>
Sa 13.06. 10h: WNW8/15, 16C, 96%<br/>
Sa 13.06. 12h: WNW9/14, 18C, 99%<br/>
Sa 13.06. 14h: WNW12/16, 19C, 100%, 0.6mm<br/>
Sa 13.06. 16h: WNW11/19, 19C, 100%, 0.3mm<br/>
Sa 13.06. 18h: NNW7/17, 21C, 51%<br/>
Sa 13.06. 20h: S1/1, 18C, 3%<br/>
Sa 13.06. 22h: SSW2/2, 16C, 55%<br/>
Su 14.06. 04h: W3/4, 12C, 67%<br/>
Su 14.06. 06h: WNW3/3, 13C, 68%<br/>
Su 14.06. 08h: WNW5/12, 17C, 49%<br/>
Su 14.06. 10h: NW9/24, 20C, 19%<br/>
Su 14.06. 12h: WNW10/17, 20C, 100%<br/>
Su 14.06. 14h: WNW7/12, 20C, 100%<br/>
Su 14.06. 16h: W7/13, 22C, 100%<br/>
Su 14.06. 18h: W9/12, 21C, 100%<br/>
Su 14.06. 20h: NW4/5, 17C, 56%<br/>
Su 14.06. 22h: NNW3/3, 14C, 22%<br/>
Mo 15.06. 08h: WSW4/7, 15C, 91%<br/>
Mo 15.06. 14h: WNW8/16, 18C, 100%<br/>
Mo 15.06. 20h: SSW5/11, 14C, 65%, 0.3mm<br/>
Tu 16.06. 08h: NW4/6, 15C, 31%<br/>
Tu 16.06. 14h: WNW10/17, 23C, 11%<br/>
Tu 16.06. 20h: WSW3/4, 18C, 49%<br/>
We 17.06. 08h: NW5/6, 18C, 28%<br/>
We 17.06. 14h: NW7/9, 24C, 62%<br/>
We 17.06. 20h: N3/4, 19C, 4%<br/>
Th 18.06. 08h: N2/3, 19C, 66%<br/>
Th 18.06. 14h: NW5/7, 27C, 29%<br/>
Th 18.06. 20h: NW2/3, 22C, 14%<br/>
Fr 19.06. 08h: E3/4, 20C, 9%<br/>
Fr 19.06. 14h: SE0/1, 30C, 14%<br/>
Fr 19.06. 20h: ENE3/3, 24C, 9%<br/>
Sa 20.06. 08h: E3/4, 23C, 6%<br/>
Sa 20.06. 14h: NE0/2, 32C, 6%<br/>
Sa 20.06. 20h: ENE3/3, 26C, 16%<br/>
Su 21.06. 08h: E2/3, 26C, 10%<br/>
Su 21.06. 14h: WNW1/2, 34C, 10%<br/>
Su 21.06. 20h: NNW2/2, 28C, 6%<br/>
Mo 22.06. 08h: NNE3/4, 22C, 100%, 0.8mm<br/>
Mo 22.06. 14h: NNE2/3, 27C, 57%, 4.7mm<br/>
Mo 22.06. 20h: NNE3/6, 25C, 61%<br/>
Tu 23.06. 08h: ENE2/3, 23C, 98%<br/>
Tu 23.06. 14h: WSW1/5, 31C, 6%<br/>
Tu 23.06. 20h: NW4/5, 25C, 75%<br/>
We 24.06. 08h: ESE2/3, 23C, 28%<br/>
We 24.06. 14h: WNW2/4, 32C, 32%<br/>
We 24.06. 20h: N4/8, 27C, 75%<br/>
Th 25.06. 08h: N2/2, 21C, 100%, 0.3mm<br/>
Th 25.06. 14h: WSW4/5, 26C, 78%<br/>
Th 25.06. 20h: W2/3, 23C, 64%, 0.4mm<br/>
Fr 26.06. 08h: WNW6/10, 22C, 5%<br/>
Fr 26.06. 14h: NW17/25, 28C, 51%<br/>
Fr 26.06. 20h: NNW8/18, 21C, 19%<br/>
Sa 27.06. 08h: WNW4/5, 19C<br/>
Sa 27.06. 14h: WNW7/12, 27C<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

