<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Fertőrákos (Neusiedler) - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: WNW16/24, 16C<br/>
Th 11.06. 22h: WNW18/27, 14C<br/>
Fr 12.06. 04h: NW12/25, 13C, 7%<br/>
Fr 12.06. 06h: NW7/16, 12C, 6%<br/>
Fr 12.06. 08h: NW10/17, 16C, 39%<br/>
Fr 12.06. 10h: NW13/16, 18C, 98%<br/>
Fr 12.06. 12h: WNW17/18, 17C, 100%<br/>
Fr 12.06. 14h: WNW11/16, 17C, 100%<br/>
Fr 12.06. 16h: WNW8/15, 16C, 100%<br/>
Fr 12.06. 18h: NW10/16, 16C, 100%<br/>
Fr 12.06. 20h: NW11/19, 15C, 100%<br/>
Fr 12.06. 22h: NW11/20, 14C, 100%, 0.3mm<br/>
Sa 13.06. 04h: SSW5/8, 13C, 100%, 1.1mm<br/>
Sa 13.06. 06h: SW5/9, 13C, 100%, 1.3mm<br/>
Sa 13.06. 08h: SSW6/10, 14C, 92%, 0.5mm<br/>
Sa 13.06. 10h: WSW5/9, 15C, 100%<br/>
Sa 13.06. 12h: W7/15, 18C, 100%, 0.4mm<br/>
Sa 13.06. 14h: WNW16/24, 22C, 100%, 0.4mm<br/>
Sa 13.06. 16h: WNW18/26, 23C, 78%<br/>
Sa 13.06. 18h: WNW17/27, 23C, 0%<br/>
Sa 13.06. 20h: W11/18, 21C, 0%<br/>
Sa 13.06. 22h: WSW8/9, 18C, 3%<br/>
Su 14.06. 04h: NW9/22, 17C, 92%<br/>
Su 14.06. 06h: NW13/22, 18C, 100%<br/>
Su 14.06. 08h: NW12/18, 19C, 100%<br/>
Su 14.06. 10h: WNW10/12, 20C, 100%, 0.3mm<br/>
Su 14.06. 12h: W6/9, 21C, 100%, 0.5mm<br/>
Su 14.06. 14h: SSW6/11, 21C, 100%, 1.5mm<br/>
Su 14.06. 16h: SW5/10, 22C, 100%, 1.6mm<br/>
Su 14.06. 18h: WNW12/17, 21C, 100%<br/>
Su 14.06. 20h: NW7/10, 19C, 73%<br/>
Su 14.06. 22h: NNW9/17, 18C, 100%<br/>
Mo 15.06. 08h: NNW5/11, 17C, 100%<br/>
Mo 15.06. 14h: WSW9/13, 20C, 89%, 0.4mm<br/>
Mo 15.06. 20h: SW8/14, 18C, 35%<br/>
Tu 16.06. 08h: NNW3/6, 16C, 0%<br/>
Tu 16.06. 14h: SSE4/6, 22C, 65%<br/>
Tu 16.06. 20h: SSW6/6, 20C, 100%<br/>
We 17.06. 08h: NNW6/9, 16C, 23%<br/>
We 17.06. 14h: E2/2, 22C, 0%<br/>
We 17.06. 20h: E2/3, 21C, 12%<br/>
Th 18.06. 08h: NNW1/1, 19C, 15%<br/>
Th 18.06. 14h: E2/3, 24C, 11%<br/>
Th 18.06. 20h: SSE1/1, 23C, 10%<br/>
Fr 19.06. 08h: E4/4, 20C, 10%<br/>
Fr 19.06. 14h: ESE4/6, 27C, 12%<br/>
Fr 19.06. 20h: SSW2/4, 26C, 4%<br/>
Sa 20.06. 08h: SE7/11, 23C, 7%<br/>
Sa 20.06. 14h: S9/10, 31C, 1%<br/>
Sa 20.06. 20h: SW8/16, 26C, 6%<br/>
Su 21.06. 08h: ESE4/6, 23C, 100%<br/>
Su 21.06. 14h: S6/8, 32C, 100%<br/>
Su 21.06. 20h: WSW8/15, 28C, 1%<br/>
Mo 22.06. 08h: NNW13/18, 22C, 34%<br/>
Mo 22.06. 14h: NNW12/14, 29C, 1%<br/>
Mo 22.06. 20h: NNE10/17, 26C, 3%<br/>
Tu 23.06. 08h: NNW7/9, 22C, 2%<br/>
Tu 23.06. 14h: N7/8, 30C, 15%<br/>
Tu 23.06. 20h: NE8/15, 26C, 60%<br/>
We 24.06. 08h: NE3/3, 23C, 41%<br/>
We 24.06. 14h: NE3/3, 29C, 48%<br/>
We 24.06. 20h: N8/15, 26C, 56%, 0.4mm<br/>
Th 25.06. 08h: NW4/7, 21C, 100%, 0.4mm<br/>
Th 25.06. 14h: NW12/15, 28C, 75%, 0.5mm<br/>
Th 25.06. 20h: NW13/23, 25C, 7%, 0.5mm<br/>
Fr 26.06. 08h: NNW11/15, 24C, 6%<br/>
Fr 26.06. 14h: NNW14/19, 26C, 82%<br/>
Fr 26.06. 20h: N12/20, 24C, 22%<br/>
Sa 27.06. 08h: ENE0/1, 20C<br/>
Sa 27.06. 14h: ESE2/5, 27C<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

