<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Nové Mlýny - GFS 13 km:<br/>
DATA: 18.09. 2026 14 UTC<br/>
wind/gusts(modif. wind)  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Fr 18.09. 14h: WSW6/8(0), 22C<br/>
Fr 18.09. 16h: SW5/8(0), 22C, 100%<br/>
Fr 18.09. 18h: S4/4(0), 21C, 14%<br/>
Fr 18.09. 20h: S4/4(0), 17C, 72%<br/>
Fr 18.09. 22h: SW3/3(0), 16C, 100%<br/>
Sa 19.09. 04h: WSW2/2(0), 13C, 6%<br/>
Sa 19.09. 06h: WNW2/2(0), 12C, 5%<br/>
Sa 19.09. 08h: W2/2(0), 15C, 99%<br/>
Sa 19.09. 10h: WSW4/4(0), 19C, 56%<br/>
Sa 19.09. 12h: WSW6/7(0), 22C, 93%<br/>
Sa 19.09. 14h: W7/10(0), 24C, 44%<br/>
Sa 19.09. 16h: WSW6/10(0), 24C, 40%<br/>
Sa 19.09. 18h: SSW4/4(0), 22C, 51%<br/>
Sa 19.09. 20h: SSW2/2(0), 19C, 33%<br/>
Sa 19.09. 22h: WSW2/2(0), 17C, 72%<br/>
Su 20.09. 04h: WSW2/2(0), 14C, 39%<br/>
Su 20.09. 06h: WSW3/2(0), 14C, 21%<br/>
Su 20.09. 08h: WSW2/3(0), 16C, 11%<br/>
Su 20.09. 10h: W5/7(0), 20C, 86%<br/>
Su 20.09. 12h: W6/9(0), 23C, 100%<br/>
Su 20.09. 14h: W8/12(0), 25C, 100%<br/>
Su 20.09. 16h: WNW10/14(0), 25C, 100%<br/>
Su 20.09. 18h: WSW5/9(0), 23C, 100%<br/>
Su 20.09. 20h: NW6/18(0), 19C, 100%<br/>
Su 20.09. 22h: NW10/21(0), 18C, 100%<br/>
Mo 21.09. 04h: NW9/18(0), 15C, 100%<br/>
Mo 21.09. 06h: NW9/21(0), 12C, 100%<br/>
Mo 21.09. 08h: NW10/23(0), 12C, 71%<br/>
Mo 21.09. 10h: NW14/20(0), 15C, 76%<br/>
Mo 21.09. 12h: NW16/21(0), 17C, 72%<br/>
Mo 21.09. 14h: NW16/19(0), 17C, 11%<br/>
Mo 21.09. 16h: NW17/21(0), 17C, 11%<br/>
Mo 21.09. 18h: NW13/21(0), 15C, 29%<br/>
Mo 21.09. 20h: NW10/21(0), 14C, 30%<br/>
Tu 22.09. 08h: NW10/21(0), 11C, 16%<br/>
Tu 22.09. 14h: NNW14/15(0), 17C, 47%<br/>
Tu 22.09. 20h: NW5/9(0), 12C, 11%<br/>
We 23.09. 08h: NNW3/5(0), 12C, 91%<br/>
We 23.09. 14h: NE4/6(0), 19C, 10%<br/>
We 23.09. 20h: E5/6(0), 13C, 68%<br/>
Th 24.09. 08h: NNW2/3(0), 10C, 84%<br/>
Th 24.09. 14h: NW6/10(0), 19C, 100%<br/>
Th 24.09. 20h: N6/11(0), 14C, 34%<br/>
Fr 25.09. 08h: NNW4/12(0), 9C, 45%<br/>
Fr 25.09. 14h: N7/11(0), 12C, 100%<br/>
Fr 25.09. 20h: NE7/12(0), 11C, 100%<br/>
Sa 26.09. 08h: SSW5/9(0), 9C, 100%, 5.5mm<br/>
Sa 26.09. 14h: SSE5/8(0), 10C, 100%, 1.1mm<br/>
Sa 26.09. 20h: SSE5/9(0), 10C, 100%<br/>
Su 27.09. 08h: ESE2/3(0), 10C, 100%, 0.8mm<br/>
Su 27.09. 14h: ESE3/4(0), 15C, 96%<br/>
Su 27.09. 20h: ESE4/4(0), 11C, 16%<br/>
Mo 28.09. 08h: NE3/6(0), 10C, 100%<br/>
Mo 28.09. 14h: ENE2/3(0), 11C, 100%<br/>
Mo 28.09. 20h: ESE3/8(0), 12C, 100%<br/>
Tu 29.09. 08h: SSE5/11(0), 11C, 100%<br/>
Tu 29.09. 14h: S10/13(0), 20C, 15%<br/>
Tu 29.09. 20h: S4/5(0), 15C, 1%<br/>
We 30.09. 08h: ENE3/3(0), 13C, 17%<br/>
We 30.09. 14h: SE11/14(0), 24C, 2%<br/>
We 30.09. 20h: ESE5/6(0), 18C<br/>
Th 01.10. 08h: WNW3/2(0), 14C, 10%<br/>
Th 01.10. 14h: NNW3/4(0), 24C, 55%<br/>
Th 01.10. 20h: ENE3/3(0), 18C, 3%<br/>
Fr 02.10. 08h: NE3/4(0), 14C, 3%<br/>
Fr 02.10. 14h: SE6/7(0), 25C, 0%<br/>
Fr 02.10. 20h: E4/4(0), 19C, 100%<br/>
Sa 03.10. 08h: N0/1(0), 16C, 100%<br/>
Sa 03.10. 14h: WSW3/3(0), 23C, 100%<br/>
Sa 03.10. 20h: SW2/2(0), 19C, 100%<br/>
Su 04.10. 08h: NNE7/18(0), 17C, 100%<br/>
Su 04.10. 14h: NNE11/11(0), 23C, 33%<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

