<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Tokaj (pg) - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: NE8/15, 16C<br/>
Th 11.06. 22h: NNE8/17, 16C, 100%<br/>
Fr 12.06. 04h: NNW2/10, 12C, 100%, 0.8mm<br/>
Fr 12.06. 06h: NW3/6, 12C, 100%<br/>
Fr 12.06. 08h: NNW4/7, 15C, 100%, 0.3mm<br/>
Fr 12.06. 10h: NNW5/7, 17C, 10%<br/>
Fr 12.06. 12h: NW5/6, 18C, 41%, 0.6mm<br/>
Fr 12.06. 14h: NW4/5, 19C, 26%, 0.7mm<br/>
Fr 12.06. 16h: NW3/5, 20C, 6%<br/>
Fr 12.06. 18h: ENE2/5, 20C, 3%<br/>
Fr 12.06. 20h: E6/9, 14C, 100%, 0.6mm<br/>
Fr 12.06. 22h: E2/3, 13C, 36%<br/>
Sa 13.06. 04h: ENE1/1, 11C, 10%<br/>
Sa 13.06. 06h: N1/1, 12C, 42%<br/>
Sa 13.06. 08h: WNW0/2, 15C, 44%<br/>
Sa 13.06. 10h: WSW5/6, 18C, 97%<br/>
Sa 13.06. 12h: WSW6/9, 22C, 11%<br/>
Sa 13.06. 14h: WSW9/12, 22C, 40%<br/>
Sa 13.06. 16h: WSW10/13, 23C, 100%<br/>
Sa 13.06. 18h: W10/16, 22C, 100%<br/>
Sa 13.06. 20h: WSW8/17, 19C, 100%<br/>
Sa 13.06. 22h: SW6/12, 16C, 100%<br/>
Su 14.06. 04h: N2/3, 12C, 12%<br/>
Su 14.06. 06h: SW1/3, 14C, 63%<br/>
Su 14.06. 08h: W4/11, 18C, 100%<br/>
Su 14.06. 10h: W9/16, 22C, 100%<br/>
Su 14.06. 12h: W14/22, 24C, 100%<br/>
Su 14.06. 14h: W16/29, 24C, 100%<br/>
Su 14.06. 16h: WSW18/27, 25C, 66%<br/>
Su 14.06. 18h: WNW13/20, 23C, 87%<br/>
Su 14.06. 20h: W6/16, 19C, 64%<br/>
Su 14.06. 22h: WSW5/8, 16C, 38%<br/>
Mo 15.06. 08h: W8/13, 18C, 100%<br/>
Mo 15.06. 14h: W13/14, 22C, 100%<br/>
Mo 15.06. 20h: W7/16, 17C, 40%<br/>
Tu 16.06. 08h: SW4/7, 17C, 52%<br/>
Tu 16.06. 14h: W11/14, 25C, 34%<br/>
Tu 16.06. 20h: W8/17, 19C, 2%<br/>
We 17.06. 08h: ENE2/3, 18C, 11%<br/>
We 17.06. 14h: NW7/9, 26C, 43%<br/>
We 17.06. 20h: ENE6/6, 20C, 2%<br/>
Th 18.06. 08h: NE5/6, 19C, 93%<br/>
Th 18.06. 14h: ENE5/4, 27C, 43%<br/>
Th 18.06. 20h: ENE5/6, 22C, 21%<br/>
Fr 19.06. 08h: N1/4, 22C, 35%<br/>
Fr 19.06. 14h: NE3/5, 30C, 10%<br/>
Fr 19.06. 20h: E3/4, 24C, 7%<br/>
Sa 20.06. 08h: NE5/6, 23C, 1%<br/>
Sa 20.06. 14h: ENE8/7, 31C<br/>
Sa 20.06. 20h: ESE3/4, 26C, 6%<br/>
Su 21.06. 08h: ENE4/4, 25C, 2%<br/>
Su 21.06. 14h: ENE6/6, 33C, 50%<br/>
Su 21.06. 20h: ENE4/4, 28C, 26%<br/>
Mo 22.06. 08h: WNW3/7, 21C, 88%, 1.2mm<br/>
Mo 22.06. 14h: WSW2/4, 26C, 100%<br/>
Mo 22.06. 20h: N6/13, 24C, 77%<br/>
Tu 23.06. 08h: NNE6/15, 24C<br/>
Tu 23.06. 14h: NNE8/7, 31C, 48%<br/>
Tu 23.06. 20h: NE5/8, 25C, 99%<br/>
We 24.06. 08h: E2/3, 24C, 70%<br/>
We 24.06. 14h: NNW2/6, 33C, 96%<br/>
We 24.06. 20h: NE9/16, 27C, 98%<br/>
Th 25.06. 08h: NE3/6, 18C, 100%, 1.1mm<br/>
Th 25.06. 14h: W6/6, 26C, 99%<br/>
Th 25.06. 20h: SW3/4, 25C, 0%<br/>
Fr 26.06. 08h: SSW2/3, 24C, 10%<br/>
Fr 26.06. 14h: WNW8/14, 34C, 57%<br/>
Fr 26.06. 20h: NNE12/21, 22C, 26%<br/>
Sa 27.06. 08h: WSW4/5, 20C<br/>
Sa 27.06. 14h: WNW7/10, 29C<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

