<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Kétágú-hegy (pg) - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: NW8/20, 15C<br/>
Th 11.06. 22h: NW5/13, 12C, 100%<br/>
Fr 12.06. 04h: WNW5/9, 8C<br/>
Fr 12.06. 06h: WNW4/11, 9C<br/>
Fr 12.06. 08h: NW7/12, 13C<br/>
Fr 12.06. 10h: NW8/12, 17C<br/>
Fr 12.06. 12h: NW10/12, 20C, 7%<br/>
Fr 12.06. 14h: NW10/13, 21C, 9%<br/>
Fr 12.06. 16h: WNW13/14, 19C, 66%<br/>
Fr 12.06. 18h: WNW12/14, 18C, 7%<br/>
Fr 12.06. 20h: WNW7/17, 15C, 71%<br/>
Fr 12.06. 22h: WNW6/18, 13C, 100%<br/>
Sa 13.06. 04h: WNW5/12, 11C, 100%<br/>
Sa 13.06. 06h: NW4/13, 12C, 100%<br/>
Sa 13.06. 08h: WNW5/17, 13C, 100%<br/>
Sa 13.06. 10h: WNW7/15, 16C, 89%<br/>
Sa 13.06. 12h: W9/14, 17C, 100%<br/>
Sa 13.06. 14h: W12/16, 19C, 100%, 0.7mm<br/>
Sa 13.06. 16h: WNW10/19, 19C, 100%, 0.3mm<br/>
Sa 13.06. 18h: NNW7/16, 21C, 55%<br/>
Sa 13.06. 20h: SE1/1, 18C, 1%<br/>
Sa 13.06. 22h: S2/2, 17C, 90%<br/>
Su 14.06. 04h: W3/3, 12C, 61%<br/>
Su 14.06. 06h: WNW2/3, 13C, 63%<br/>
Su 14.06. 08h: WNW4/12, 17C, 40%<br/>
Su 14.06. 10h: NW8/24, 20C, 19%<br/>
Su 14.06. 12h: WNW10/17, 20C, 100%<br/>
Su 14.06. 14h: WNW7/12, 20C, 100%<br/>
Su 14.06. 16h: WSW7/13, 21C, 100%<br/>
Su 14.06. 18h: W8/12, 21C, 100%<br/>
Su 14.06. 20h: NNW4/5, 17C, 75%<br/>
Su 14.06. 22h: NNW2/2, 13C, 28%<br/>
Mo 15.06. 08h: WSW4/7, 15C, 89%<br/>
Mo 15.06. 14h: WNW7/15, 18C, 100%<br/>
Mo 15.06. 20h: S6/12, 14C, 70%, 0.4mm<br/>
Tu 16.06. 08h: NW4/6, 15C, 24%<br/>
Tu 16.06. 14h: NW10/17, 23C, 13%<br/>
Tu 16.06. 20h: SW2/3, 18C, 53%<br/>
We 17.06. 08h: NW5/6, 18C, 28%<br/>
We 17.06. 14h: NW7/9, 25C, 62%<br/>
We 17.06. 20h: N3/4, 18C, 4%<br/>
Th 18.06. 08h: NNW2/3, 19C, 67%<br/>
Th 18.06. 14h: NW5/7, 27C, 28%<br/>
Th 18.06. 20h: NW2/3, 22C, 15%<br/>
Fr 19.06. 08h: E3/4, 21C, 8%<br/>
Fr 19.06. 14h: SSE1/1, 30C, 13%<br/>
Fr 19.06. 20h: ENE3/3, 24C, 8%<br/>
Sa 20.06. 08h: ESE3/4, 24C, 7%<br/>
Sa 20.06. 14h: SE1/2, 32C, 6%<br/>
Sa 20.06. 20h: ENE3/3, 26C, 17%<br/>
Su 21.06. 08h: E2/2, 26C, 9%<br/>
Su 21.06. 14h: W1/2, 34C, 8%<br/>
Su 21.06. 20h: NNW1/1, 28C, 4%<br/>
Mo 22.06. 08h: NNE3/3, 22C, 100%, 0.7mm<br/>
Mo 22.06. 14h: NE2/4, 27C, 41%, 3.7mm<br/>
Mo 22.06. 20h: NNE3/5, 25C, 65%<br/>
Tu 23.06. 08h: NE2/2, 23C, 100%<br/>
Tu 23.06. 14h: WNW1/5, 31C, 7%<br/>
Tu 23.06. 20h: NW4/4, 25C, 74%<br/>
We 24.06. 08h: ESE2/3, 23C, 34%<br/>
We 24.06. 14h: NW2/4, 33C, 26%<br/>
We 24.06. 20h: NNE5/9, 27C, 77%<br/>
Th 25.06. 08h: N2/2, 21C, 100%, 0.3mm<br/>
Th 25.06. 14h: WSW4/5, 27C, 82%<br/>
Th 25.06. 20h: W2/2, 23C, 63%, 0.5mm<br/>
Fr 26.06. 08h: WNW5/10, 22C, 5%<br/>
Fr 26.06. 14h: NW16/25, 28C, 48%<br/>
Fr 26.06. 20h: NNW9/19, 21C, 22%<br/>
Sa 27.06. 08h: WNW4/5, 19C<br/>
Sa 27.06. 14h: WNW6/11, 28C<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

