<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Balaton - east (Sóstó) - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: NNW10/18, 17C<br/>
Th 11.06. 22h: NNW11/20, 15C, 6%<br/>
Fr 12.06. 04h: NNW12/26, 13C<br/>
Fr 12.06. 06h: NNW10/24, 12C, 54%<br/>
Fr 12.06. 08h: NNW12/19, 16C, 0%<br/>
Fr 12.06. 10h: NNW11/15, 19C, 81%<br/>
Fr 12.06. 12h: NNW11/13, 21C, 100%<br/>
Fr 12.06. 14h: NW11/13, 22C, 28%<br/>
Fr 12.06. 16h: NW15/16, 20C, 94%<br/>
Fr 12.06. 18h: NW13/16, 20C, 87%<br/>
Fr 12.06. 20h: NNW10/18, 17C, 71%<br/>
Fr 12.06. 22h: NNW11/21, 16C, 100%<br/>
Sa 13.06. 04h: NW7/16, 15C, 100%<br/>
Sa 13.06. 06h: W7/15, 15C, 100%<br/>
Sa 13.06. 08h: W7/13, 15C, 100%<br/>
Sa 13.06. 10h: W10/16, 17C, 100%<br/>
Sa 13.06. 12h: WNW10/15, 20C, 100%<br/>
Sa 13.06. 14h: W10/16, 21C, 100%<br/>
Sa 13.06. 16h: W12/18, 23C, 100%<br/>
Sa 13.06. 18h: W9/15, 23C, 97%<br/>
Sa 13.06. 20h: SW6/10, 21C, 100%<br/>
Sa 13.06. 22h: SW7/7, 18C, 14%<br/>
Su 14.06. 04h: W4/4, 17C, 20%<br/>
Su 14.06. 06h: SW6/5, 17C, 11%<br/>
Su 14.06. 08h: NNW6/12, 21C, 86%<br/>
Su 14.06. 10h: N9/9, 21C, 100%, 0.8mm<br/>
Su 14.06. 12h: NE3/4, 22C, 100%<br/>
Su 14.06. 14h: NE6/6, 24C, 100%<br/>
Su 14.06. 16h: NNE11/11, 19C, 100%, 0.6mm<br/>
Su 14.06. 18h: NNE5/9, 18C, 100%, 1.2mm<br/>
Su 14.06. 20h: ENE3/4, 18C, 100%<br/>
Su 14.06. 22h: S7/8, 16C, 100%<br/>
Mo 15.06. 08h: SSW7/9, 13C, 100%, 2.2mm<br/>
Mo 15.06. 14h: SSW4/7, 13C, 100%, 6.6mm<br/>
Mo 15.06. 20h: SW8/12, 14C, 100%<br/>
Tu 16.06. 08h: NW4/6, 17C, 98%<br/>
Tu 16.06. 14h: WSW6/7, 23C, 2%<br/>
Tu 16.06. 20h: SW6/7, 20C, 76%<br/>
We 17.06. 08h: NNE3/3, 19C, 8%<br/>
We 17.06. 14h: WNW4/4, 25C, 38%<br/>
We 17.06. 20h: WSW3/3, 22C, 2%<br/>
Th 18.06. 08h: NE1/1, 21C, 55%<br/>
Th 18.06. 14h: SW3/5, 27C, 11%<br/>
Th 18.06. 20h: WSW3/3, 24C, 11%<br/>
Fr 19.06. 08h: ENE4/4, 22C, 4%<br/>
Fr 19.06. 14h: WSW2/3, 29C, 11%<br/>
Fr 19.06. 20h: SW5/5, 25C, 7%<br/>
Sa 20.06. 08h: E1/2, 24C, 2%<br/>
Sa 20.06. 14h: W5/4, 31C, 2%<br/>
Sa 20.06. 20h: SW7/9, 26C, 2%<br/>
Su 21.06. 08h: ENE1/2, 25C, 100%<br/>
Su 21.06. 14h: WSW5/4, 32C, 100%<br/>
Su 21.06. 20h: WSW8/11, 28C, 70%<br/>
Mo 22.06. 08h: NE4/5, 25C, 100%<br/>
Mo 22.06. 14h: NW1/5, 30C, 49%, 0.8mm<br/>
Mo 22.06. 20h: NNE5/7, 26C, 20%<br/>
Tu 23.06. 08h: ESE6/9, 23C<br/>
Tu 23.06. 14h: SW4/6, 30C, 3%<br/>
Tu 23.06. 20h: SW2/4, 27C, 26%<br/>
We 24.06. 08h: NE3/3, 24C, 51%<br/>
We 24.06. 14h: SW5/6, 33C, 8%<br/>
We 24.06. 20h: SW5/4, 29C, 37%<br/>
Th 25.06. 08h: NNW7/15, 20C, 100%<br/>
Th 25.06. 14h: NNE5/9, 28C, 31%<br/>
Th 25.06. 20h: NW5/9, 24C, 41%, 1.1mm<br/>
Fr 26.06. 08h: NNW9/15, 25C, 2%<br/>
Fr 26.06. 14h: NNW16/21, 30C, 55%<br/>
Fr 26.06. 20h: N11/18, 26C, 68%<br/>
Sa 27.06. 08h: WNW4/4, 21C<br/>
Sa 27.06. 14h: WSW8/7, 28C, 0%<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

