<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Vértesszőlős (pg) - GFS 13 km:<br/>
DATA: 11.06. 2026 20 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
Th 11.06. 20h: NNW7/17, 16C<br/>
Th 11.06. 22h: WNW5/12, 12C, 30%<br/>
Fr 12.06. 04h: WNW5/18, 8C<br/>
Fr 12.06. 06h: WNW4/19, 9C<br/>
Fr 12.06. 08h: NW9/18, 14C<br/>
Fr 12.06. 10h: NW11/15, 18C, 4%<br/>
Fr 12.06. 12h: NW11/13, 20C, 33%<br/>
Fr 12.06. 14h: NW12/14, 21C, 24%<br/>
Fr 12.06. 16h: NW12/14, 19C, 88%<br/>
Fr 12.06. 18h: WNW14/16, 17C, 100%<br/>
Fr 12.06. 20h: WNW11/18, 15C, 98%<br/>
Fr 12.06. 22h: WNW10/19, 13C, 100%<br/>
Sa 13.06. 04h: WNW5/17, 13C, 94%<br/>
Sa 13.06. 06h: WNW6/17, 13C, 100%<br/>
Sa 13.06. 08h: W5/16, 13C, 100%<br/>
Sa 13.06. 10h: W7/16, 14C, 98%<br/>
Sa 13.06. 12h: W10/15, 18C, 100%<br/>
Sa 13.06. 14h: WNW12/18, 19C, 100%, 0.3mm<br/>
Sa 13.06. 16h: NW13/24, 22C, 100%<br/>
Sa 13.06. 18h: NW10/21, 24C, 68%<br/>
Sa 13.06. 20h: W8/13, 21C, 93%<br/>
Sa 13.06. 22h: W3/9, 17C, 11%<br/>
Su 14.06. 04h: WSW2/3, 13C, 9%<br/>
Su 14.06. 06h: WSW2/3, 14C, 20%<br/>
Su 14.06. 08h: WNW5/12, 18C, 15%<br/>
Su 14.06. 10h: NW10/21, 21C, 87%<br/>
Su 14.06. 12h: NW8/14, 19C, 100%, 0.5mm<br/>
Su 14.06. 14h: WNW8/12, 21C, 100%<br/>
Su 14.06. 16h: WSW9/12, 21C, 100%<br/>
Su 14.06. 18h: W8/12, 22C, 100%<br/>
Su 14.06. 20h: N4/4, 17C, 100%<br/>
Su 14.06. 22h: WNW1/2, 14C, 96%<br/>
Mo 15.06. 08h: WNW3/7, 15C, 61%<br/>
Mo 15.06. 14h: WNW7/10, 17C, 100%<br/>
Mo 15.06. 20h: SSW8/15, 16C, 35%<br/>
Tu 16.06. 08h: WNW4/7, 16C, 18%<br/>
Tu 16.06. 14h: NW10/15, 24C, 31%<br/>
Tu 16.06. 20h: SW3/4, 19C, 84%<br/>
We 17.06. 08h: NNW5/6, 18C, 17%<br/>
We 17.06. 14h: NW7/8, 25C, 39%<br/>
We 17.06. 20h: NE4/5, 20C, 4%<br/>
Th 18.06. 08h: N3/3, 20C, 23%<br/>
Th 18.06. 14h: NNW5/6, 27C, 14%<br/>
Th 18.06. 20h: NNE3/4, 22C, 13%<br/>
Fr 19.06. 08h: SE3/4, 22C, 4%<br/>
Fr 19.06. 14h: ESE3/2, 30C, 12%<br/>
Fr 19.06. 20h: E4/4, 25C, 10%<br/>
Sa 20.06. 08h: SE3/4, 25C, 15%<br/>
Sa 20.06. 14h: ESE4/3, 32C, 2%<br/>
Sa 20.06. 20h: ENE4/4, 27C, 7%<br/>
Su 21.06. 08h: NNE2/2, 26C, 37%<br/>
Su 21.06. 14h: NNE2/1, 35C, 6%<br/>
Su 21.06. 20h: ENE3/3, 29C, 5%<br/>
Mo 22.06. 08h: NW2/3, 23C, 96%, 0.8mm<br/>
Mo 22.06. 14h: NE4/6, 28C, 31%, 3.2mm<br/>
Mo 22.06. 20h: NNW4/6, 26C, 66%<br/>
Tu 23.06. 08h: NW2/2, 23C, 64%<br/>
Tu 23.06. 14h: NNW8/6, 32C, 25%<br/>
Tu 23.06. 20h: N5/8, 26C, 68%<br/>
We 24.06. 08h: SSE3/3, 24C, 32%<br/>
We 24.06. 14h: NNW5/5, 33C, 41%<br/>
We 24.06. 20h: NNE8/16, 28C, 93%<br/>
Th 25.06. 08h: WNW3/4, 21C, 100%<br/>
Th 25.06. 14h: SW3/6, 28C, 74%<br/>
Th 25.06. 20h: N3/5, 23C, 51%, 1.9mm<br/>
Fr 26.06. 08h: WNW6/14, 22C, 6%<br/>
Fr 26.06. 14h: NW18/25, 29C, 43%<br/>
Fr 26.06. 20h: N12/21, 23C, 16%<br/>
Sa 27.06. 08h: WNW3/6, 19C<br/>
Sa 27.06. 14h: WNW6/10, 29C<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

