<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-control" content="must-revalidate"/>
</head>
<card>
<do type="options" label="Home" name="index">
<go href="index.php?"/></do>
<do type="prev" label="Back" name="back"><prev/></do>
<p>
<small>
Gokceada - GFS 13 km:<br/>
DATA: 22.04. 2026 02 UTC<br/>
wind/gusts  (knots), temperature, clouds, (rain mm/3hr), (rain mm/1hr)<br/>
We 22.04. 03h: NE16/16, 12C<br/>
We 22.04. 05h: ENE17/19, 12C, 97%<br/>
We 22.04. 07h: NE15/17, 13C, 100%<br/>
We 22.04. 09h: NE13/15, 13C, 100%<br/>
We 22.04. 11h: NNE24/26, 11C, 100%, 1.5mm<br/>
We 22.04. 13h: NE21/25, 11C, 100%<br/>
We 22.04. 15h: NE18/22, 11C, 100%<br/>
We 22.04. 17h: NE18/20, 12C, 100%<br/>
We 22.04. 19h: ENE18/20, 12C, 100%<br/>
We 22.04. 21h: ENE19/22, 12C, 100%<br/>
Th 23.04. 03h: NE19/20, 11C, 100%, 1.2mm<br/>
Th 23.04. 05h: NE18/20, 11C, 100%, 0.7mm<br/>
Th 23.04. 07h: NE16/19, 11C, 100%<br/>
Th 23.04. 09h: NE18/20, 11C, 100%<br/>
Th 23.04. 11h: NE17/19, 11C, 85%<br/>
Th 23.04. 13h: NE15/17, 12C, 24%<br/>
Th 23.04. 15h: NNE11/12, 13C, 26%<br/>
Th 23.04. 17h: NNE9/10, 14C, 13%<br/>
Th 23.04. 19h: N8/8, 14C, 16%<br/>
Th 23.04. 21h: N7/8, 13C, 8%<br/>
Fr 24.04. 03h: NNE4/6, 12C, 0%<br/>
Fr 24.04. 05h: NNE3/5, 12C, 1%<br/>
Fr 24.04. 07h: NNE2/4, 13C, 8%<br/>
Fr 24.04. 09h: NNE2/4, 13C, 15%<br/>
Fr 24.04. 11h: N4/5, 14C, 7%<br/>
Fr 24.04. 13h: N6/6, 15C, 7%<br/>
Fr 24.04. 15h: N7/7, 15C, 12%<br/>
Fr 24.04. 17h: NNW7/8, 16C, 100%<br/>
Fr 24.04. 19h: NNW6/7, 16C, 61%<br/>
Fr 24.04. 21h: NNW5/6, 14C, 4%<br/>
Sa 25.04. 03h: N7/10, 14C, 9%<br/>
Sa 25.04. 05h: NNE7/10, 14C, 10%<br/>
Sa 25.04. 07h: NE7/10, 14C, 11%<br/>
Sa 25.04. 09h: NE8/12, 14C, 12%<br/>
Sa 25.04. 15h: NNE12/14, 17C, 7%<br/>
Sa 25.04. 21h: N9/10, 15C, 2%<br/>
Su 26.04. 03h: NNE7/7, 15C<br/>
Su 26.04. 09h: NNE1/2, 15C, 8%<br/>
Su 26.04. 15h: W5/8, 18C, 11%<br/>
Su 26.04. 21h: WNW2/2, 16C<br/>
Mo 27.04. 03h: NE19/25, 16C, 7%<br/>
Mo 27.04. 09h: NE14/19, 14C, 12%<br/>
Mo 27.04. 15h: NNE13/15, 16C, 5%<br/>
Mo 27.04. 21h: ENE11/17, 15C<br/>
Tu 28.04. 03h: NE12/17, 13C, 6%<br/>
Tu 28.04. 09h: NE17/20, 14C, 40%<br/>
Tu 28.04. 15h: NE20/22, 16C, 98%<br/>
Tu 28.04. 21h: ENE21/24, 14C, 100%<br/>
We 29.04. 03h: NE18/22, 13C, 100%<br/>
We 29.04. 09h: NE17/19, 13C, 15%<br/>
We 29.04. 15h: NNE14/14, 16C, 69%<br/>
We 29.04. 21h: NNE8/8, 15C, 0%<br/>
Th 30.04. 03h: ENE1/2, 15C, 22%<br/>
Th 30.04. 09h: SSE3/4, 15C, 48%<br/>
Th 30.04. 15h: WSW6/7, 17C, 13%<br/>
Th 30.04. 21h: SW2/1, 17C, 8%<br/>
Fr 01.05. 03h: SE2/3, 16C, 6%<br/>
Fr 01.05. 09h: NE5/6, 16C, 58%<br/>
Fr 01.05. 15h: NNE8/10, 18C, 98%<br/>
Fr 01.05. 21h: NNE5/6, 18C, 79%<br/>
Sa 02.05. 03h: ESE3/5, 16C, 99%<br/>
Sa 02.05. 09h: E2/2, 17C, 99%<br/>
Sa 02.05. 15h: SSW3/4, 18C, 100%<br/>
Sa 02.05. 21h: SSW7/7, 17C, 71%<br/>
Su 03.05. 03h: ENE4/4, 17C, 21%<br/>
Su 03.05. 09h: NE3/4, 17C, 70%<br/>
Su 03.05. 15h: SSE2/3, 18C, 100%<br/>
Su 03.05. 21h: W8/10, 17C, 90%, 0.9mm<br/>
Mo 04.05. 03h: S13/21, 17C, 72%, 1.5mm<br/>
Mo 04.05. 09h: SW8/13, 16C<br/>
Mo 04.05. 15h: SW8/12, 17C<br/>
Mo 04.05. 21h: SW9/12, 16C, 70%<br/>
Tu 05.05. 03h: NW3/5, 14C, 80%, 2.4mm<br/>
Tu 05.05. 09h: NE13/13, 12C, 97%<br/>
Tu 05.05. 15h: WSW6/7, 16C, 1%<br/>
Tu 05.05. 21h: S7/8, 15C<br/>
We 06.05. 03h: SSE5/5, 15C, 4%<br/>
We 06.05. 09h: SSE5/6, 16C, 5%<br/>
We 06.05. 15h: SW10/13, 18C, 0%<br/>
We 06.05. 21h: SW6/5, 17C<br/>
Th 07.05. 03h: SSE4/5, 16C, 39%<br/>
Th 07.05. 09h: E3/3, 16C, 21%<br/>
Th 07.05. 15h: W2/3, 19C, 100%<br/>
Th 07.05. 21h: NNE3/4, 18C, 51%<br/>
Fr 08.05. 03h: ENE6/6, 18C, 96%<br/>
</small>
</p>
</card>
</wml>

